Куба или Остров Свободы всегда привлекал туристов. Райские пейзажи, ласковое Карибское море, бескрайний Атлантический океан, чистый песок, гостеприимное население. Какая же погода на Кубе в ноябре?
Температура на Кубе в ноябре по городам:
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
Баракоа | 28.2°C | 23.8°C | 56.4% | 3 дня (64.8 мм.) | 28.2°C | 05ч. 52м. |
Варадеро | 26.3°C | 21.3°C | 53.8% | 2 дня (32.5 мм.) | 26.8°C | 06ч. 05м. |
Гавана | 26.5°C | 20.9°C | 52.8% | 1 день (21.9 мм.) | 27.3°C | 06ч. 12м. |
Кайо Санта Мария | 27.1°C | 23.7°C | 51.5% | 4 дня (49.2 мм.) | 26.7°C | 06ч. 21м. |
Кайо-Гильермо | 26.7°C | 22.4°C | 52.3% | 3 дня (57.3 мм.) | 26.6°C | 06ч. 15м. |
Кайо-Коко | 27.2°C | 23.6°C | 51.7% | 4 дня (58.9 мм.) | 26.6°C | 06ч. 20м. |
Кайо-Ларго | 27.9°C | 24.0°C | 35.8% | 2 дня (33.3 мм.) | 27.5°C | 08ч. 07м. |
Мансанильо | 30.1°C | 20.5°C | 39.0% | – | 28.1°C | 07ч. 48м. |
Матансас | 26.3°C | 21.3°C | 57.7% | 2 дня (31.7 мм.) | 27.0°C | 05ч. 40м. |
Никеро | 30.1°C | 21.0°C | 37.8% | – | 28.3°C | 07ч. 57м. |
Ольгин | 28.5°C | 21.1°C | 47.0% | 1 день (27.9 мм.) | 27.7°C | 06ч. 54м. |
Пинар-дель-Рио | 27.9°C | 20.2°C | 47.9% | 1 день (22.7 мм.) | 26.9°C | 06ч. 45м. |
Плайа Эсмеральда | 28.0°C | 23.8°C | 48.2% | 2 дня (30.1 мм.) | 27.8°C | 06ч. 45м. |
Плайя Бланка | 28.0°C | 23.8°C | 48.3% | 2 дня (30.6 мм.) | 27.8°C | 06ч. 45м. |
Плайя Санта Лусия | 27.9°C | 22.8°C | 52.6% | 1 день (32.1 мм.) | 27.5°C | 06ч. 16м. |
Санта Мария | 27.1°C | 23.7°C | 51.4% | 3 дня (50.7 мм.) | 26.7°C | 06ч. 22м. |
Сантьяго-де-Куба | 30.1°C | 20.5°C | 35.7% | 2 дня (45.0 мм.) | 28.8°C | 08ч. 11м. |
Сьенфуэгос | 28.4°C | 20.1°C | 45.9% | 2 дня (34.5 мм.) | 28.2°C | 06ч. 59м. |
Тринидад | 28.0°C | 20.4°C | 43.1% | 2 дня (37.0 мм.) | 28.2°C | 07ч. 19м. |
Сегодня туры на Кубу все больше набирают популярность. Ее берега словно предназначены для дайвинга, а загадочные пещеры манят отправиться за сокровищами пиратов Карибского моря.
Выбирая отдых на Кубе в ноябре, не забудьте посетить Международную Гаванскую ярмарку, которая проходит именно в это время. Чтобы ваш отдых в эту сказочную страну прошел хорошо, необходимо помнить о сезонах на острове Куба. Погоду на Кубе можно разделить на дождливый сезон, который длится с мая по октябрь, и сухой. Сухой сезон начинается в ноябре и продолжается по апрель.
Именно с ноября отдых на загадочной Кубе считается более комфортным. Цены на отели еще не поползли вверх, а погода сделала передышку и дождей становится меньше. Уже гуляя по городу, вам не придется спасаться от ураганных ветров и тропических дождей. Хотя их вероятность в ноябре еще есть. Ураганы и ливни заканчиваются на Кубе ближе к зиме.
Количество дождливых дней уменьшается до 5-6. Погода на Кубе в ноябре очень комфортная. Средняя температура воздуха + 26 +28 °C. Иногда температура поднимается до +30 °C. Ночью температура опускается до + 18+19 °C. Не разочарует вас и температура вода в океане. В ноябре у берегов Кубы она не опускается до +25 °C. Воды Карибского моря также прогреваются до +25 °C.
Если вам важна хорошая погода на Кубе в ноябре, то отправляйтесь в Гавану, Ольгин, Пинар-дель-Рио, Плайя Санта Лусиа. Здесь в ноябре меньше всего дождей. Больше всего дождливых дней на курорте Санта Мария, Баракоа, Кайо Санта Мария, Кайо-Гильермо, Кайо-Коко.
Выбирают туристы Кубу в ноябре не только из-за благоприятной погоды, но и по другой причине. Многие отели к ноябрю заканчивают реконструкцию. И готовы встречать гостей обновленные.